الخطوط وجدول الرحلات
رمز مسار الرحلة | مدى التكرار | رمز محطة المغادرة | اسم محطة المغادرة بالانجليزي | اسم محطة المغادرة بالعربي | وقت المغادرة | رمز محطة الوصول | اسم محطة الوصول بالإنجليزي | اسم محطة الوصول بالعربي | وقت الوصول | مدة الرحلة |
NN-01 | Everyday | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 13:30 | 1022168 | Yanbu Station | محطة ينبع | 09:59 | 20:29 |
NN-01 | Everyday | 1022168 | Yanbu Station | محطة ينبع | 17:30 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 13:49 | 20:19 |
NN-02 | Everyday | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 19:15 | 1022168 | Yanbu Station | محطة ينبع | 10:55 | 15:40 |
NN-02 | Everyday | 1022168 | Yanbu Station | محطة ينبع | 21:15 | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 12:57 | 15:42 |
NN-03 | Everyday | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 07:30 | 332358 | Buraydah Station | محطة بريدة | 17:37 | 10:07 |
NN-03 | Everyday | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 20:30 | 332358 | Buraydah Station | محطة بريدة | 06:37 | 10:07 |
NN-03 | Everyday | 332358 | Buraydah Station | محطة بريدة | 08:30 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 18:09 | 09:39 |
NN-03 | Everyday | 332358 | Buraydah Station | محطة بريدة | 19:30 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 05:09 | 09:39 |
NN-04 | Everyday | 1134638 | Makkah Jarwal | مكة جرول | 10:30 | 655425 | Hafr Al Batin | حفر الباطن | 06:11 | 19:41 |
NN-04 | Everyday | 655425 | Hafr Al Batin | حفر الباطن | 15:00 | 1134638 | Makkah Jarwal | مكة جرول | 11:03 | 20:03 |
NN-05 | Everyday | 1037816 | Madinah Station | محطة المدينة | 09:00 | 332358 | Buraydah Station | محطة بريدة | 15:22 | 06:22 |
NN-05 | Everyday | 1037816 | Madinah Station | محطة المدينة | 15:00 | 332358 | Buraydah Station | محطة بريدة | 21:22 | 06:22 |
NN-05 | Everyday | 1037816 | Madinah Station | محطة المدينة | 23:00 | 332358 | Buraydah Station | محطة بريدة | 05:22 | 06:22 |
NN-05 | Everyday | 332358 | Buraydah Station | محطة بريدة | 07:00 | 1037816 | Madinah Station | محطة المدينة | 12:58 | 05:58 |
NN-05 | Everyday | 332358 | Buraydah Station | محطة بريدة | 14:00 | 1037816 | Madinah Station | محطة المدينة | 19:58 | 05:58 |
NN-05 | Everyday | 332358 | Buraydah Station | محطة بريدة | 23:00 | 1037816 | Madinah Station | محطة المدينة | 04:58 | 05:58 |
NN-06 | Everyday | 1134638 | Makkah Jarwal | مكة جرول | 09:45 | 1037816 | Madinah Station | محطة المدينة | 15:17 | 05:32 |
NN-06 | Everyday | 1134638 | Makkah Jarwal | مكة جرول | 13:00 | 1037816 | Madinah Station | محطة المدينة | 18:32 | 05:32 |
NN-06 | Everyday | 1134638 | Makkah Jarwal | مكة جرول | 17:00 | 1037816 | Madinah Station | محطة المدينة | 22:32 | 05:32 |
NN-06 | Everyday | 1134638 | Makkah Jarwal | مكة جرول | 20:30 | 1037816 | Madinah Station | محطة المدينة | 02:02 | 05:32 |
NN-06 | Everyday | 1134638 | Makkah Jarwal | مكة جرول | 21:30 | 1037816 | Madinah Station | محطة المدينة | 03:02 | 05:32 |
NN-06 | Everyday | 1134638 | Makkah Jarwal | مكة جرول | 23:00 | 1037816 | Madinah Station | محطة المدينة | 04:32 | 05:32 |
NN-06 | Everyday | 1037816 | Madinah Station | محطة المدينة | 07:00 | 1134638 | Makkah Jarwal | مكة جرول | 12:48 | 05:48 |
NN-06 | Everyday | 1037816 | Madinah Station | محطة المدينة | 10:30 | 1134638 | Makkah Jarwal | مكة جرول | 16:18 | 05:48 |
NN-06 | Everyday | 1037816 | Madinah Station | محطة المدينة | 11:30 | 1134638 | Makkah Jarwal | مكة جرول | 17:18 | 05:48 |
NN-06 | Everyday | 1037816 | Madinah Station | محطة المدينة | 13:30 | 1134638 | Makkah Jarwal | مكة جرول | 19:18 | 05:48 |
NN-06 | Everyday | 1037816 | Madinah Station | محطة المدينة | 17:30 | 1134638 | Makkah Jarwal | مكة جرول | 23:18 | 05:48 |
NN-06 | Everyday | 1037816 | Madinah Station | محطة المدينة | 20:00 | 1134638 | Makkah Jarwal | مكة جرول | 01:48 | 05:48 |
NN-06 | Everyday | 1134638 | Makkah Jarwal | مكة جرول | 07:30 | 1037816 | Madinah Station | محطة المدينة | 13:02 | 05:32 |
NN-06 | Everyday | 1134638 | Makkah Jarwal | مكة جرول | 16:00 | 1037816 | Madinah Station | محطة المدينة | 21:32 | 05:32 |
NN-06 | Everyday | 1037816 | Madinah Station | محطة المدينة | 15:30 | 1134638 | Makkah Jarwal | مكة جرول | 21:18 | 05:48 |
NN-06 | Everyday | 1037816 | Madinah Station | محطة المدينة | 22:30 | 1134638 | Makkah Jarwal | مكة جرول | 04:18 | 05:48 |
NN-07 | Everyday | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 15:30 | 1134639 | Makkah Train (SAR) Station | محطة قطار مكة (سار) | 10:05 | 18:35 |
NN-07 | Everyday | 1134639 | Makkah Train (SAR) Station | محطة قطار مكة (سار) | 15:30 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 10:10 | 18:40 |
NN-08 | Everyday | 28063 | Al Ahsa Aloyon Alshamali | الأحساء جسر العيون الشمالي | 15:30 | 1134639 | Makkah Train (SAR) Station | محطة قطار مكة (سار) | 09:03 | 17:33 |
NN-08 | Everyday | 1134639 | Makkah Train (SAR) Station | محطة قطار مكة (سار) | 17:00 | 28063 | Al Ahsa Aloyon Alshamali | الأحساء جسر العيون الشمالي | 10:47 | 17:47 |
NN-09 | Everyday | 3040 | Jeddah Train (SAR) Station | محطة قطار جدة (سار) | 12:30 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 08:05 | 19:35 |
NN-09 | Everyday | 3040 | Jeddah Train (SAR) Station | محطة قطار جدة (سار) | 15:00 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 10:35 | 19:35 |
NN-09 | Everyday | 3040 | Jeddah Train (SAR) Station | محطة قطار جدة (سار) | 17:30 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 13:05 | 19:35 |
NN-09 | Everyday | 3040 | Jeddah Train (SAR) Station | محطة قطار جدة (سار) | 21:30 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 17:05 | 19:35 |
NN-09 | Everyday | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 11:30 | 3040 | Jeddah Train (SAR) Station | محطة قطار جدة (سار) | 06:43 | 19:13 |
NN-09 | Everyday | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 15:30 | 3040 | Jeddah Train (SAR) Station | محطة قطار جدة (سار) | 10:43 | 19:13 |
NN-09 | Everyday | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 18:00 | 3040 | Jeddah Train (SAR) Station | محطة قطار جدة (سار) | 13:13 | 19:13 |
NN-09 | Everyday | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 21:00 | 3040 | Jeddah Train (SAR) Station | محطة قطار جدة (سار) | 15:53 | 18:53 |
NN-10 | Everyday | 1037816 | Madinah Station | محطة المدينة | 20:00 | 87034 | Arar Station | محطة عرعر | 10:54 | 14:54 |
NN-10 | Everyday | 87034 | Arar Station | محطة عرعر | 15:00 | 1037816 | Madinah Station | محطة المدينة | 05:47 | 14:47 |
NN-11 | Everyday | 146650 | Sakaka Station | محطة سكاكا | 11:30 | 87034 | Arar Station | محطة عرعر | 13:50 | 02:20 |
NN-11 | Everyday | 146650 | Sakaka Station | محطة سكاكا | 17:30 | 87034 | Arar Station | محطة عرعر | 19:50 | 02:20 |
NN-11 | Everyday | 146650 | Sakaka Station | محطة سكاكا | 23:30 | 87034 | Arar Station | محطة عرعر | 01:50 | 02:20 |
NN-11 | Everyday | 87034 | Arar Station | محطة عرعر | 08:00 | 146650 | Sakaka Station | محطة سكاكا | 10:05 | 02:05 |
NN-11 | Everyday | 87034 | Arar Station | محطة عرعر | 14:30 | 146650 | Sakaka Station | محطة سكاكا | 16:35 | 02:05 |
NN-11 | Everyday | 87034 | Arar Station | محطة عرعر | 20:30 | 146650 | Sakaka Station | محطة سكاكا | 22:35 | 02:05 |
NN-12 | Everyday | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 10:30 | 87034 | Arar Station | محطة عرعر | 01:13 | 14:43 |
NN-12 | Everyday | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 17:00 | 87034 | Arar Station | محطة عرعر | 07:43 | 14:43 |
NN-12 | Everyday | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 21:00 | 87034 | Arar Station | محطة عرعر | 11:43 | 14:43 |
NN-12 | Everyday | 87034 | Arar Station | محطة عرعر | 08:30 | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 23:00 | 14:30 |
NN-12 | Everyday | 87034 | Arar Station | محطة عرعر | 15:00 | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 05:30 | 14:30 |
NN-12 | Everyday | 87034 | Arar Station | محطة عرعر | 20:00 | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 10:30 | 14:30 |
NN-13 | Everyday | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 23:30 | 87034 | Arar Station | محطة عرعر | 13:12 | 13:42 |
NN-13 | Everyday | 87034 | Arar Station | محطة عرعر | 23:30 | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 12:53 | 13:23 |
NN-14 | Everyday | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 08:30 | 332358 | Buraydah Station | محطة بريدة | 17:32 | 09:02 |
NN-14 | Everyday | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 11:30 | 332358 | Buraydah Station | محطة بريدة | 20:32 | 09:02 |
NN-14 | Everyday | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 16:00 | 332358 | Buraydah Station | محطة بريدة | 01:02 | 09:02 |
NN-14 | Everyday | 332358 | Buraydah Station | محطة بريدة | 06:00 | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 15:11 | 09:11 |
NN-14 | Everyday | 332358 | Buraydah Station | محطة بريدة | 19:00 | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 04:11 | 09:11 |
NN-14 | Everyday | 332358 | Buraydah Station | محطة بريدة | 22:30 | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 07:41 | 09:11 |
NN-15 | Everyday | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 07:00 | 1085968 | Tabuk Station | محطة تبوك | 05:50 | 22:50 |
NN-15 | Everyday | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 19:15 | 1085968 | Tabuk Station | محطة تبوك | 18:05 | 22:50 |
NN-15 | Everyday | 1085968 | Tabuk Station | محطة تبوك | 09:00 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 07:38 | 22:38 |
NN-15 | Everyday | 1085968 | Tabuk Station | محطة تبوك | 23:00 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 21:38 | 22:38 |
NN-16 | Everyday | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 13:00 | 1085968 | Tabuk Station | محطة تبوك | 10:34 | 21:34 |
NN-16 | Su-Tu-Th | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 22:30 | 1085968 | Tabuk Station | محطة تبوك | 20:04 | 21:34 |
NN-16 | Everyday | 1085968 | Tabuk Station | محطة تبوك | 16:00 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 13:27 | 21:27 |
NN-16 | Mn-We-Sa | 1085968 | Tabuk Station | محطة تبوك | 21:00 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 18:27 | 21:27 |
NN-17 | Everyday | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 10:00 | 280591 | Qurayyat Station | محطة القريات | 05:10 | 19:10 |
NN-17 | Everyday | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 15:30 | 280591 | Qurayyat Station | محطة القريات | 10:40 | 19:10 |
NN-17 | Everyday | 280591 | Qurayyat Station | محطة القريات | 08:30 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 03:22 | 18:52 |
NN-17 | Everyday | 280591 | Qurayyat Station | محطة القريات | 17:00 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 11:52 | 18:52 |
NN-18 | Everyday | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 04:00 | 280591 | Qurayyat Station | محطة القريات | 21:18 | 17:18 |
NN-18 | Mn-We-Sa | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 22:30 | 280591 | Qurayyat Station | محطة القريات | 15:48 | 17:18 |
NN-18 | Everyday | 280591 | Qurayyat Station | محطة القريات | 12:30 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 05:52 | 17:22 |
NN-18 | Su-Tu-Th | 280591 | Qurayyat Station | محطة القريات | 21:00 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 14:22 | 17:22 |
NN-19 | Everyday | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 16:30 | 980487 | Khafji | الخفجي | 22:37 | 06:07 |
NN-19 | Everyday | 980487 | Khafji | الخفجي | 09:00 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 15:38 | 06:38 |
NN-20 | Everyday | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 06:15 | 26077 | Jubail Station | محطة الجبيل | 07:41 | 01:26 |
NN-20 | Everyday | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 09:45 | 26077 | Jubail Station | محطة الجبيل | 11:11 | 01:26 |
NN-20 | Everyday | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 13:45 | 26077 | Jubail Station | محطة الجبيل | 15:11 | 01:26 |
NN-20 | Everyday | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 15:00 | 26077 | Jubail Station | محطة الجبيل | 16:26 | 01:26 |
NN-20 | Everyday | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 17:30 | 26077 | Jubail Station | محطة الجبيل | 18:56 | 01:26 |
NN-20 | Everyday | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 19:00 | 26077 | Jubail Station | محطة الجبيل | 20:26 | 01:26 |
NN-20 | Everyday | 26077 | Jubail Station | محطة الجبيل | 08:00 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 09:21 | 01:21 |
NN-20 | Everyday | 26077 | Jubail Station | محطة الجبيل | 11:45 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 13:06 | 01:21 |
NN-20 | Everyday | 26077 | Jubail Station | محطة الجبيل | 15:45 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 17:06 | 01:21 |
NN-20 | Everyday | 26077 | Jubail Station | محطة الجبيل | 17:00 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 18:21 | 01:21 |
NN-20 | Everyday | 26077 | Jubail Station | محطة الجبيل | 19:15 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 20:36 | 01:21 |
NN-20 | Everyday | 26077 | Jubail Station | محطة الجبيل | 21:00 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 22:21 | 01:21 |
NN-21 | Everyday | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 10:30 | 280591 | Qurayyat Station | محطة القريات | 04:43 | 18:13 |
NN-21 | Everyday | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 22:00 | 280591 | Qurayyat Station | محطة القريات | 16:13 | 18:13 |
NN-21 | Everyday | 280591 | Qurayyat Station | محطة القريات | 10:00 | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 04:20 | 18:20 |
NN-21 | Everyday | 280591 | Qurayyat Station | محطة القريات | 22:00 | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 16:20 | 18:20 |
NN-22 | Everyday | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 07:00 | 146650 | Sakaka Station | محطة سكاكا | 18:34 | 11:34 |
NN-22 | Everyday | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 14:00 | 146650 | Sakaka Station | محطة سكاكا | 01:34 | 11:34 |
NN-22 | Everyday | 146650 | Sakaka Station | محطة سكاكا | 08:30 | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 20:03 | 11:33 |
NN-22 | Everyday | 146650 | Sakaka Station | محطة سكاكا | 20:00 | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 07:33 | 11:33 |
NN-23 | Everyday | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 09:00 | 5313 | Hail Station | محطة حائل | 17:02 | 08:02 |
NN-23 | Everyday | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 12:00 | 5313 | Hail Station | محطة حائل | 20:02 | 08:02 |
NN-23 | Everyday | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 14:30 | 5313 | Hail Station | محطة حائل | 22:32 | 08:02 |
NN-23 | Everyday | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 17:00 | 5313 | Hail Station | محطة حائل | 01:02 | 08:02 |
NN-23 | Everyday | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 21:00 | 5313 | Hail Station | محطة حائل | 05:02 | 08:02 |
NN-23 | Everyday | 5313 | Hail Station | محطة حائل | 10:30 | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 18:27 | 07:57 |
NN-23 | Everyday | 5313 | Hail Station | محطة حائل | 13:30 | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 21:27 | 07:57 |
NN-23 | Everyday | 5313 | Hail Station | محطة حائل | 17:00 | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 00:57 | 07:57 |
NN-23 | Everyday | 5313 | Hail Station | محطة حائل | 21:30 | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 05:27 | 07:57 |
NN-23 | Everyday | 5313 | Hail Station | محطة حائل | 23:45 | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 07:42 | 07:57 |
NN-24 | Everyday | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 14:30 | 1085968 | Tabuk Station | محطة تبوك | 06:16 | 15:46 |
NN-24 | Everyday | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 20:00 | 1085968 | Tabuk Station | محطة تبوك | 11:46 | 15:46 |
NN-24 | Everyday | 1085968 | Tabuk Station | محطة تبوك | 15:00 | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 06:29 | 15:29 |
NN-24 | Everyday | 1085968 | Tabuk Station | محطة تبوك | 21:30 | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 12:59 | 15:29 |
NN-25 | Everyday | 281695 | Al Khobar | الخبر | 12:15 | 2007 | Ras Alkhair Alkhonaini 29 | راس الخير الخنيني 29 | 17:08 | 04:53 |
NN-25 | Everyday | 2007 | Ras Alkhair Alkhonaini 29 | راس الخير الخنيني 29 | 18:15 | 281695 | Al Khobar | الخبر | 23:03 | 04:48 |
NN-26 | Everyday | 2002 | Jubail Al Faiha | الجبيل الفيحاء | 07:00 | 172751 | Dammam Airport | مطار الدمام | 10:38 | 03:38 |
NN-26 | Everyday | 2002 | Jubail Al Faiha | الجبيل الفيحاء | 15:00 | 172751 | Dammam Airport | مطار الدمام | 18:38 | 03:38 |
NN-26 | Everyday | 2002 | Jubail Al Faiha | الجبيل الفيحاء | 23:00 | 172751 | Dammam Airport | مطار الدمام | 02:38 | 03:38 |
NN-26 | Everyday | 172751 | Dammam Airport | مطار الدمام | 03:00 | 2002 | Jubail Al Faiha | الجبيل الفيحاء | 06:35 | 03:35 |
NN-26 | Everyday | 172751 | Dammam Airport | مطار الدمام | 11:00 | 2002 | Jubail Al Faiha | الجبيل الفيحاء | 14:35 | 03:35 |
NN-26 | Everyday | 172751 | Dammam Airport | مطار الدمام | 19:00 | 2002 | Jubail Al Faiha | الجبيل الفيحاء | 22:35 | 03:35 |
حقوق النشر © 2023 . شركة درب الوطن لخدمات النقل - جميع الحقوق محفوظة